Bit by Bit Hams Multiprotocol Gateway Reflector
 XLX188 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 2 days 08:02:11
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States AJ4EW-B 70cm 14.05.2026 17:24 2 days 13:01:52 s DMRMmdvm B *.*.0.171
2 United StatesUnited States AB4WS-D Dongle 12.05.2026 09:40 2 days 13:01:50 s DCS B *.*.45.178
3 United StatesUnited States K4TH-B 70cm 12.05.2026 09:40 2 days 13:01:49 s YSF A *.*.225.215
4 United StatesUnited States AJ4EW-B 70cm 14.05.2026 16:35 2 days 13:01:49 s YSF A *.*.0.171
5 United StatesUnited States K4MMG-B 70cm 13.05.2026 06:40 1 days 16:01:35 s DCS A *.*.145.40
6 United StatesUnited States WA4GBT-E 13.05.2026 06:40 1 days 16:01:34 s DCS A *.*.21.203
7 United StatesUnited States AK7AN-B 70cm 14.05.2026 16:18 1 days 03:27:22 s DMRMmdvm A *.*.37.195
8 United StatesUnited States WC4FM-B 70cm 14.05.2026 01:22 0 days 21:19:45 s YSF A *.*.14.83
9 United StatesUnited States KZ4AN-B 70cm 14.05.2026 02:48 0 days 19:54:08 s DMRMmdvm A *.*.100.11
10 United StatesUnited States WA4GBT-B 70cm 14.05.2026 02:58 0 days 19:43:37 s YSF A *.*.21.203
11 United StatesUnited States WA4GBT-B 70cm 14.05.2026 02:59 0 days 19:43:05 s DMRMmdvm A *.*.21.203
12 United StatesUnited States K4TH-B 70cm 14.05.2026 03:17 0 days 19:24:10 s DCS A *.*.225.215
13 United StatesUnited States K4MMG-B 70cm 14.05.2026 03:23 0 days 19:18:38 s YSF A *.*.145.40
14 United StatesUnited States K4MMG-B 70cm 14.05.2026 06:22 0 days 18:59:19 s DMRMmdvm A *.*.145.40
15 United StatesUnited States K4MMG-B 70cm 14.05.2026 07:31 0 days 15:10:29 s DMRMmdvm A *.*.145.40
k4mmg1@gmail.com