Bit by Bit Hams Multiprotocol Gateway Reflector
 XLX188 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 2 days 09:32:39
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K4MMG-B 70cm 28.06.2026 08:34 2 days 14:32:19 s YSF A *.*.37.195
2 United StatesUnited States NX4DX-B 70cm 29.06.2026 05:12 2 days 14:32:18 s DMRMmdvm B *.*.0.171
3 United StatesUnited States NX4DX-B 70cm 28.06.2026 19:59 2 days 14:32:18 s YSF A *.*.0.171
4 United StatesUnited States WA4GBT-B 70cm 26.06.2026 21:46 2 days 14:32:17 s DMRMmdvm A *.*.21.203
5 ScotlandScotland GM4VAC-B 70cm 26.06.2026 21:46 2 days 14:32:17 s YSF A *.*.246.26
6 United StatesUnited States WC4FM-B 70cm 26.06.2026 21:46 2 days 14:32:16 s YSF A *.*.165.148
7 United StatesUnited States WA4GBT-E 26.06.2026 21:46 2 days 14:32:03 s DCS A *.*.21.203
8 United StatesUnited States AB4WS-D Dongle 26.06.2026 22:03 2 days 14:15:21 s DCS B *.*.13.64
9 United StatesUnited States KN4JLP-B 70cm 28.06.2026 04:01 1 days 08:17:18 s DCS B *.*.245.179
10 United StatesUnited States K4MMG-B 70cm 28.06.2026 04:36 1 days 07:42:13 s DCS B *.*.145.40
11 United StatesUnited States K4MMG-B 70cm 29.06.2026 01:37 0 days 10:41:01 s YSF A *.*.145.40
12 United StatesUnited States K4MMG-B 70cm 29.06.2026 02:25 0 days 09:52:45 s DMRMmdvm A *.*.145.40
13 United StatesUnited States K4TH-B 70cm 29.06.2026 02:39 0 days 09:39:17 s DCS A *.*.225.215
14 United StatesUnited States K4MMG-B 70cm 29.06.2026 03:12 0 days 09:05:48 s DMRMmdvm A *.*.145.40
k4mmg1@gmail.com